<<< Písemná aukce se připravuje - A written auction is being prepared >>>
Čísla losů |
Seznam losů |
Galerie |
Losy 001 - 100 |
![]() |
![]() |
Losy 101 - 200 |
![]() |
![]() |
Losy 201 - 300 |
![]() |
![]() |
Losy 301 - 400 |
![]() |
![]() |
Losy 401 - 500 |
![]() |
![]() |
Losy 501 - 600 |
![]() |
![]() |
Losy 601 - 700 |
![]() |
![]() |
Losy 701 - 800 |
![]() |
![]() |
Přehled losů dle jejich obsahu - List of tickets according to their content
Podmínky členské služby - písemného prodeje English text
Nabídky příhozů prováděné v tabulce na webu se automaticky odesílají po zmáčknutí tlačítka "Odeslat" (v dolní části seznamu) organizátorovi této písemné aukce elektronicky mailem. Tato akce platí vždy pro zvolenou stovkovou "řadu" losů z výše uvedené tabulky "Seznam losů". Akci je možné pro "řadu" opakovat, platí vždy poslední hodnota vyplněná u konkrétního č. losu (je tedy možné nabídku zvýšit). Po vyplnění každé z výše uvedených tabulek nezapomeňte vždy vyplnit všechny povinné údaje (jméno, telefon, mail, adresa), které jsou na konci každé tabulky. Vyplněné údaje je možné smazat pomocí tlačítka "Obnovit" (pozor bude vymazáno vše), nebo je ještě před odesláním opravit. Doporučujeme provést jejich kontrolu, odeslanou nabídku považujeme za platnou, její zařazení potvrzujeme zpětným mailem. Rozdělením losů do "řad" umožňujeme zájemcům o aukci pracovat aktuálně na menší množině losů, a také nově reagovat "nabídkou" hned při prohlížení informací o losu. Výši příhozu můžete ještě upravit před odesláním "řady" pomocí tlačítka "Odeslat". Přijaty budou podání s vyplněnými povinnými údaji a s minimálně jedním příhozem, přihazující obdrží zpět informaci o stavu přijetí podání od organizátorů písemné aukce. Organizátoři písemné aukce preferují tento způsob on-line přihazování, u písemných podání může dojít k nepřesnostem při ručním přepisu údajů do tabulek automatizovaného systému vyhodnocování aukce. Termín ukončení pro zaslání nabídky na webu je pátek 21. září 2018 (do 24 hod.), a není možné jej překročit. U písemného podání je třeba učinit odeslání tak, aby bylo doručeno do tohoto data. Písemné podání poštou, mailem nebo osobně, podávejte, na listě papíru A5 s adresou v horní části, a to na adresu: ing Diviš Václav, Pavrovského 14, 155 00 Praha 13 - Velká Ohrada K dotazům můžete využít pole "Poznámka" v seznamu losů nebo napište na adresu: divis@olymp-sport.z.cz Získané položky jsou zasílány v R dopisech, k cenám je připočteno poštovné a balné (dle velikosti zásilky). Nejsou účtovány žádné další poplatky! Úhradu zájemce provede obratem poštovní poukázkou nebo převodem na účet 182566063/0800 (var. symbol "2018xxx", kde xxx je číslo dražitele které Vám přidělíme). Při platbě v € nebo $ se provede přepočet podle právě platného kursu.Majitelům položek zašle organizátor akce celkový obnos snížený o 10%, které slouží jako úhrada ostatních nákladů písemné aukce.
<<<
Přejeme všem aktivním účastníkům úspěšný lov a
příjemnou zábavu
>>>
x x x
|
Popis použitých zkratek - The description of used short
O | obálka envelope |
|
celinová obálka stationery cover |
|
pohled view card | BP | barevný pohled coloured view card |
|
|
|
|
|
|
|
|
CDV |
|
|
|
O |
|
p |
|
SR |
|
|
|
|
razítko 1 dne vydání |
|
|
DR |
|
|
|
|
|
|
obálka 1 dne vydání |
R |
|
|
expres |
|
letecky |
|
nálepní list sticker sheets |
MS |
|
|
olympijské hry olympic games |
|
zimní olympijské hry winter olympic games |
|
mistrovství Evropy European Champioship |
Tabulka označení zemí | |||||||||
Evropa |
země |
Afrika |
země |
Amerika |
země |
Asie |
země |
Australie |
země |
ALB | Albanie | ALG | Alžírsko | AIA | Anguila | AFG |
Afghánistan |
ASA | Americká Samoa |
AND | Andora | ANG | Angola | VIR | Amer. Panenské o. | ARM | Arménie | AUS | Australie |
ENG | Anglie | BEN | Benin | ATG |
Antigua a Barbuda
|
AZE | Azerbajdžan | FIJ | Fidži |
BEL | Belgie | BOT | Bostwana | ARG | Argentina | BAH | Bahrain | GUM | Guam |
BLR | Bělorusko | BFA | Bukina Faso | ARU | Aruba | BAN | Bangladeš | COK | Cookovy ostrovy |
BIH | Bosna a Hercegovina | BDI | Burundi | BAH | Bahamy | BHU | Bhútan | NCL | Nová Kaledonie |
BUL | Bulharsko | CEN | Centralafricane | BAR | Barbados | BRU | Brunej | NZL | Nový Zéland |
MNE | Černá Hora | CHA | Čad | BEL | Belize | CHN | Čína | PNG | Papua a Nová Quinea |
CZE | Česko | COD | DR Kongo | BER | Bermudy | TPE | Čínská rep. | SOL | Šalamounovy ostrovy |
DEN | Dánsko | DJI | Džibutsko | BOL | Bolivie | PHI | Filipíny | TAH | Tahiti |
EST | Estonsko | EGY | Egypt | BRA | Brazilie | GEO | Gruzie | TGA | Tonga |
FRO | Faerské ostrovy | ERI | Eritrea | VGB | Britské panenské o. | HKG | Hongkong | VAN | Vanuatu |
FIN | Finsko | ETH | Ethiopie | DOM | Dominikánská rep. | IND | Indie | TLS | Východní Timor |
FRA | Francie | GAB | Gabon | ECU | Ekvádor | IDN | Indonesie | ||
NED | Holandsko | GAM | Gambie | ELS | El Salvador | IRQ | Irák | ||
CRO | Chorvatsko | GHA | Ghana | GEO | Georgie | IRN | Irán | ||
IRL | Irsko | GUI | Guinea | GRE | Grenada | ISR | Izrael | ||
ISL | Island | GNB | Giunea Bissau | GUM | Guam | JPN | Japonsko | ||
ITA | Italie | RSA | Jihoafr. Rep. | GUA | Guatemala | YEM | Jemen | ||
YUG | Jugoslavie | SSD | Jižní Sudán | GUY | Guyana | KOR | Jižní Korea | ||
CYP | Kypr | JOR | Jordánsko | HAI | Haiti | JOR | Jordánsko | ||
LIE | Lichtenštejnsko | KAM | Kamerun | HON | Honduras | CAM | Kambodža | ||
LVA | Lotyšsko | KEN | Keňa | CHI | Chile | QAT | Katar | ||
LTU | Litva | COM | Komory | JAM | Jamajka | KAZ | Kazachstan | ||
LUX | Lucembursko | CON | Kongo | CAY | Kajmanské ostrovy | KGZ | Kyrgyzstán | ||
HUN | Maďarsko | LES | Lesotho | CPV | Kapverdy | KOR | Korea | ||
MKD | Makedonie | LBR | Liberie | COL | Kolumbie | KUW | Kuvait | ||
MLT | Malta | LBY | Lybie | CRC | Kostarika | LAO | Laos | ||
MDA | Moldavsko | MAD | Madagaskar | CUB | Kuba | LIB | Libanon | ||
MNC | Monako | MLI | Mali | MEX | Mexiko | MAC | Makao | ||
MSR | Montserat | MWI | Malawi | NIC | Nikaragua | MAN | Manama | ||
GER | Německo | MAR | Maroko | ANT | Nizozemské Antily | MAS | Malajsie | ||
NOR | Norsko | MTN | Mauretanie | PAN | Panama | MDV | Maledivy | ||
POL | Polsko | MRI | Mauritius | PAR | Paraguay | MGL | Mongolsko | ||
POR | Portugalsko | MOZ | Mozambik | PER | Peru | MYA | Myanmar (Burma) | ||
AUT | Rakousko | NAM | Nambie | PUR | Portoriko | NEP | Nepál | ||
ROU | Rumunsko | NIG | Niger | SLV | Salvador | OMA | Omán | ||
RUS | Rusko | NGA | Nigerie | KIN | St. Kitts Newis | PAK | Pakistán | ||
GRE | Řecko | CIV | Pobřeží slonoviny | STV | St. Vincent | PLE | Palestina | ||
SAA | San Marino | CGO | Republika Kongo | SUR | Surinam | QUA | Quatar | ||
SNM | Sarsko | EQG | Rovníková Guinea | TRI | Trinidad a Tobago | KSA | Saudská Arabie | ||
NIR | Severní Irsko | RWA | Rwanda | TCA | Turks a Caicos | SEY | Seychely | ||
SCO | Skotsko | SAT | St. Tomé a Principé | URU | Uruguay | PRK | Severní Korea | ||
SVK | Slovensko | SEN | Senegal | USA | USA | UAE | SAE | ||
SVN | Slovinsko | SLE | Siera Leone | VEN | Venezuela | SIN | Singapur | ||
SRB | Srbsko | SOM | Somálsko | VII | Virgin Islands | SRI | Sri Lanka | ||
SPN | Spojené národy | SUD | Sudán | SYR | Syrie | ||||
ESP | Španělsko | SWZ | Svazijsko | TJK | Tadžikistan | ||||
SWE | Švédsko | CTA | Středoafrická rep. | TPE | Tai-Pei | ||||
SUI | Švýcarsko | TAN | Tanzania | THA | Thajsko | ||||
TUR | Turecko | TCH | Tchad | TKM | Turkmenistan | ||||
UKR | Ukrajina | TOG | Togo | UZB | Uzbekistan | ||||
VTC | Vatikán | TUN | Tunis | VIE | Vietnam | ||||
GBR | Velká Britanie | UGA | Uganda | AJM | Ajman | ||||
WAL | Wales | ZAI | Zaire | BUR | Burundi | ||||
ZAM | Zambie | FUJ | Fujeira | ||||||
ZIM | Zimbabwe | RAS | Ras Al Khaima |
Na úvodní stranu Back on the front page